Cennik (w €)
w VII i VIII za 4 osoby: 70,00/doba
w VI i IX za 4 osoby: 55,00/doba
każda dodatkowa osoba: 10,00/doba
taksa klimatyczna płatna dodatkowo: tak
Opis apartamentu
Komfortowy apartament dla 4-5 osób z dobrą lokalizacją i blisko piaszczystej plaży oraz sklepów.
Usytuowanie blisko Trogiru i niedaleko Splitu - świetna baza wypadowa dla zwiedzania atrakcji turystycznych Dalmacji.
Dodatkowa informacja
Konieczność pokrycia ewentualnych kosztów zniszczeń dokonanych przez psa.
Doba rozpoczyna się o godzinie 14°° a kończy się o godzinie 10°°.
Galeria zdjęć
Kalendarz
Maj 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Czerwiec 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Lipiec 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sierpień 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Wrzesień 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Październik 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |