Cennik (w €)
01 - 09.VII: 75,00/doba
w VI i IX: 70,00/doba
10.VII-31.VIII: 110,00
taksa klimatyczna w cenie: tak
Opis apartamentu
Czterogwiazdkowy apartament 01 dla 4-6 osób o powierzchni 80 m² znajduje się na I piętrze willi. Duży taras z widokiem na morze.
Apartament składa się z dwóch sypialni (jedna z podwójnym łożem małżeńskim, druga z dwoma pojedynczymi łóżkami) oraz pokoju dziennego z dwoma kanapami rozkładanymi oraz kuchnią z aneksem jadalnianym. Dwie łazienki (tusz) z WC. Apartament wyposażony jest w TV i TVSat. Klimatyzacja.
Dodatkowa informacja
Miejsce parkingowe koło willi.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14ºº, kończy o 10ºº.
Galeria zdjęć
Kalendarz
Maj 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Czerwiec 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Lipiec 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sierpień 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Wrzesień 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Październik 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |