Cennik (w €)
w VII i VIII: 80,00/doba
w VI i IX: 55,00/doba
taksa klimatyczna w cenie: tak
Opis apartamentu
Apartament 02 dla 4+2 osób o powierzchni 55 m² znajduje się na II piętrze willi. Klimatyzowany apartament składa się z dwóch sypialni (jedna z podwójnym łożem małżeńskim, druga z dwoma pojedynczymi łóżkami) oraz dużego pokoju dziennego z aneksem kuchennym, gdzie znajduje się również rozkładana kanapa oraz kącik jadalny.
Łazienka (tusz) z WC. Apartament wyposażony jest w TV i TVSat. Duży taras z widokiem na morze.
Dodatkowa informacja
Parking w pobliżu domu.
Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14ºº, kończy o 10ºº.
Galeria zdjęć
Kalendarz
Maj 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Czerwiec 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Lipiec 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sierpień 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Wrzesień 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Październik 2021 |
---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |